Among all spinners who have bowled more balls than him he has 3rd highest economy rate
He has worst bowling average among all bowlers who have bowled more overs than him
Code:
Player Span Mat Inns Balls Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
JP Duminy (SA) 2004-2017 177 118 3111 2758 63 4/16 43.77 5.31 49.3 1 0
V Sehwag (Asia/ICC/INDIA) 1999-2013 251 146 4392 3853 96 4/6 40.13 5.26 45.7 1 0
MM Ali (ENG) 2014-2017 62 59 2867 2465 48 3/32 51.35 5.15 59.7 0 0
Mahmudullah (BDESH) 2007-2017 145 115 3660 3119 70 3/4 44.55 5.11 52.2 0 0
Yuvraj Singh (Asia/INDIA) 2000-2017 304 161 5048 4294 111 5/31 38.68 5.10 45.4 2 1
SR Tendulkar (INDIA) 1989-2012 463 270 8054 6850 154 5/32 44.48 5.10 52.2 4 2
NL McCullum (NZ) 2009-2015 84 81 3536 2956 63 3/24 46.92 5.01 56.1 0 0
R Ashwin (INDIA) 2010-2017 111 109 6021 4937 150 4/25 32.91 4.91 40.1 1 0
RJ Peterson (SA) 2002-2014 79 74 3278 2680 75 4/12 35.73 4.90 43.7 3 0
SC Williams (ZIM) 2005-2017 111 87 3184 2602 52 3/15 50.03 4.90 61.2 0 0
RA Jadeja (INDIA) 2009-2017 136 132 6806 5561 155 5/36 35.87 4.90 43.9 5 1
TM Dilshan (SL) 1999-2016 330 204 5880 4778 106 4/4 45.07 4.87 55.4 3 0
PA de Silva (SL) 1984-2003 308 156 5148 4177 106 4/30 39.40 4.86 48.5 2 0
MN Samuels (WI) 2000-2017 191 126 4901 3932 85 3/25 46.25 4.81 57.6 0 0
SO Tikolo (Afr/KENYA) 1996-2014 135 99 4016 3215 94 4/41 34.20 4.80 42.7 2 0
BAW Mendis (SL) 2008-2015 87 84 4154 3324 152 6/13 21.86 4.80 27.3 7 3
He has worst bowling average among all bowlers who have bowled more overs than him
Code:
Player Span Mat Inns Balls Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
MM Ali (ENG) 2014-2017 62 59 2867 2465 48 3/32 51.35 5.15 59.7 0 0
DN Patel (NZ) 1987-1997 75 69 3251 2261 45 3/22 50.24 4.17 72.2 0 0
SC Williams (ZIM) 2005-2017 111 87 3184 2602 52 3/15 50.03 4.90 61.2 0 0
AR Whittall (ZIM) 1996-2000 63 62 3085 2251 45 3/23 50.02 4.37 68.5 0 0
NL McCullum (NZ) 2009-2015 84 81 3536 2956 63 3/24 46.92 5.01 56.1 0 0
P Utseya (ZIM) 2004-2015 164 160 8571 6239 133 5/36 46.90 4.36 64.4 2 1
MN Samuels (WI) 2000-2017 191 126 4901 3932 85 3/25 46.25 4.81 57.6 0 0
TM Dilshan (SL) 1999-2016 330 204 5880 4778 106 4/4 45.07 4.87 55.4 3 0
Mahmudullah (BDESH) 2007-2017 145 115 3660 3119 70 3/4 44.55 5.11 52.2 0 0
SR Tendulkar (INDIA) 1989-2012 463 270 8054 6850 154 5/32 44.48 5.10 52.2 4 2
JP Duminy (SA) 2004-2017 177 118 3111 2758 63 4/16 43.77 5.31 49.3 1 0
Aamer Sohail (PAK) 1990-2000 156 125 4836 3703 85 4/22 43.56 4.59 56.8 1 0
Tauseef Ahmed (PAK) 1982-1990 70 67 3250 2247 55 4/38 40.85 4.14 59.0 1 0
RS Kalpage (SL) 1992-1999 86 81 3960 2975 73 4/36 40.75 4.50 54.2 2 0
GW Flower (ZIM) 1992-2010 221 156 5462 4225 104 4/32 40.62 4.64 52.5 2 0
J Botha (Afr/SA) 2005-2012 78 75 3823 2916 72 4/19 40.50 4.57 53.0 1 0
V Sehwag (Asia/ICC/INDIA) 1999-2013 251 146 4392 3853 96 4/6 40.13 5.26 45.7 1 0
Last edited: