Just to back it up with some hard facts and not rely on my memory.
----------
Bowling ranking at end end of 1998 
ID	Rat.	Name	Nat.	Career Best Rating
1	871	A.A. Donald	SA	895 v England, 29/11/1999
2	858	C.E.L. Ambrose	WI	912 v England, 29/03/1994
3	855	S.M. Pollock	SA	909 v England, 29/11/1999
4	830	M. Muralidaran	SL	920 v Bangladesh, 15/07/2007
5	823	G.D. McGrath	AUS	914 v England, 27/08/2001
6	784	S.B. Doull	NZ	790 v India, 06/01/1999
7	769	A. Kumble	IND	859 v Sri Lanka, 30/01/1994
8	753	Waqar Younis	PAK	909 v Zimbabwe, 13/12/1993
9	746	C.A. Walsh	WI	867 v England, 21/08/2000
10	740	H.H. Streak	ZIM	794 v Sri Lanka, 15/09/1996
11	727	Wasim Akram	PAK	830 v Australia, 02/10/1994
12	723	S.K. Warne	AUS	905 v England, 28/12/1994
13	685	Mushtaq Ahmed	PAK	827 v New Zealand, 02/12/1996
14	670	D. Gough	ENG	794 v Pakistan, 21/05/2001
15	660	J. Srinath	IND	757 v New Zealand, 14/10/1999
--------------
Bowling ranking at end end of 1999 
ID	Rat.	Name	Nat.	Career Best Rating
1	904	S.M. Pollock	SA	909 v England, 29/11/1999
2	875	G.D. McGrath	AUS	914 v England, 27/08/2001
3	869	A.A. Donald	SA	895 v England, 29/11/1999
4	823	C.E.L. Ambrose	WI	912 v England, 29/03/1994
5	769	A. Kumble	IND	859 v Sri Lanka, 30/01/1994
6	766	M. Muralidaran	SL	920 v Bangladesh, 15/07/2007
7	743	C.A. Walsh	WI	867 v England, 21/08/2000
8	739	Wasim Akram	PAK	830 v Australia, 02/10/1994
9	736	Saqlain Mushtaq	PAK	771 v New Zealand, 12/03/2001
10	734	C.L. Cairns	NZ	734 v West Indies, 30/12/1999
11	730	D.J. Nash	NZ	730 v West Indies, 30/12/1999
12	727	D.W. Fleming	AUS	738 v India, 14/12/1999
13	715	H.H. Streak	ZIM	794 v Sri Lanka, 15/09/1996
14	696	J. Srinath	IND	757 v New Zealand, 14/10/1999
15	693	S.K. Warne	AUS	905 v England, 28/12/1994
------------
Bowling ranking at end end of 2000 
ID	Rat.	Name	Nat.	Career Best Rating
1	901	S.M. Pollock	SA	909 v England, 29/11/1999
2	900	G.D. McGrath	AUS	914 v England, 27/08/2001
3	876	M. Muralidaran	SL	920 v Bangladesh, 15/07/2007
4	845	A.A. Donald	SA	895 v England, 29/11/1999
5	818	C.A. Walsh	WI	867 v England, 21/08/2000
6	732	A. Kumble	IND	859 v Sri Lanka, 30/01/1994
7	727	D. Gough	ENG	794 v Pakistan, 21/05/2001
8	715	Wasim Akram	PAK	830 v Australia, 02/10/1994
8	715	Saqlain Mushtaq	PAK	771 v New Zealand, 12/03/2001
10	711	J.N. Gillespie	AUS	812 v New Zealand, 30/11/2004
11	702	Waqar Younis	PAK	909 v Zimbabwe, 13/12/1993
12	700	J. Srinath	IND	757 v New Zealand, 14/10/1999
13	689	H.H. Streak	ZIM	794 v Sri Lanka, 15/09/1996
14	688	C.L. Cairns	NZ	734 v West Indies, 30/12/1999
15	678	C.R. Miller	AUS	698 v West Indies, 06/01/2001
-----------------
Bowling ranking at end end of 2001 
D	Rat.	Name	Nat.	Career Best Rating
1	902	G.D. McGrath	AUS	914 v England, 27/08/2001
2	900	S.M. Pollock	SA	909 v England, 29/11/1999
3	896	M. Muralidaran	SL	920 v Bangladesh, 15/07/2007
4	773	A.A. Donald	SA	895 v England, 29/11/1999
5	726	D. Gough	ENG	794 v Pakistan, 21/05/2001
6	709	W.P.U.J.C. Vaas	SL	800 v India, 06/12/2005
7	708	Saqlain Mushtaq	PAK	771 v New Zealand, 12/03/2001
8	702	C.L. Cairns	NZ	734 v West Indies, 30/12/1999
8	702	J.N. Gillespie	AUS	812 v New Zealand, 30/11/2004
10	696	Waqar Younis	PAK	909 v Zimbabwe, 13/12/1993
10	696	A. Kumble	IND	859 v Sri Lanka, 30/01/1994
12	686	S.K. Warne	AUS	905 v England, 28/12/1994
13	683	J. Srinath	IND	757 v New Zealand, 14/10/1999
14	672	H.H. Streak	ZIM	794 v Sri Lanka, 15/09/1996
15	666	Harbhajan Singh	IND	765 v New Zealand, 16/12/2002
Here you have Pollock and Donald appearing in the top 4 for majority of years they bowled together.  For other years, Pollock was as good as anyone in 90s even though he didn't accumulate enough points to climb ranking due to debuting in mid 90s. That's what I call deadly and it can't get more deadly that this as a pair.