This was a batting paradise. Yet Imam as an opener played very slow.
Look at Imam runs:
Over 1: 2 (6b); 33 SR
Over 2: 2 (7b); 29 SR
Over 3: 2 (9b); 22 SR
Over 4: 2 (11b); 18 SR
Over 5: 2 (11b); 18 SR
Over 6: 9 (16b); 56 SR
Over 7: 9 (22b); 41 SR
Over 8: 9 (22b); 41 SR
Over 9: 10 (23b); 43 SR
Over 10: 14 (25b); 56 SR
Over 11: 15 (28b); 54 SR
Over 12: 16 (31b); 52 SR
Over 13: 18 (35b); 51 SR
Over 14: 20 (37b); 54 SR
Over 15: 22 (39b); 56 SR
Over 16: 22 (41b); 54 SR
Over 17: 24 (44b); 55 SR
Over 18: 25 (49b); 51 SR
Over 19: 33 (53b); 62 SR
Over 20: 34 (54b); 63 SR
The above are horrible numbers and no way match the current ODI environment.
In the 20th over, Babar Azam completed his 50 at 89 SR and he comes in batting at #3 after Imam.
Pakistan has got to play a better opener in ODIs than Imam or else he will continue to cost games to Pakistan. Only play him in Tests.
Look at Imam runs:
Over 1: 2 (6b); 33 SR
Over 2: 2 (7b); 29 SR
Over 3: 2 (9b); 22 SR
Over 4: 2 (11b); 18 SR
Over 5: 2 (11b); 18 SR
Over 6: 9 (16b); 56 SR
Over 7: 9 (22b); 41 SR
Over 8: 9 (22b); 41 SR
Over 9: 10 (23b); 43 SR
Over 10: 14 (25b); 56 SR
Over 11: 15 (28b); 54 SR
Over 12: 16 (31b); 52 SR
Over 13: 18 (35b); 51 SR
Over 14: 20 (37b); 54 SR
Over 15: 22 (39b); 56 SR
Over 16: 22 (41b); 54 SR
Over 17: 24 (44b); 55 SR
Over 18: 25 (49b); 51 SR
Over 19: 33 (53b); 62 SR
Over 20: 34 (54b); 63 SR
The above are horrible numbers and no way match the current ODI environment.
In the 20th over, Babar Azam completed his 50 at 89 SR and he comes in batting at #3 after Imam.
Pakistan has got to play a better opener in ODIs than Imam or else he will continue to cost games to Pakistan. Only play him in Tests.