Titan24
Senior Test Player
- Joined
- Oct 19, 2016
- Runs
- 25,094
- Post of the Week
- 6
Most number of runs scored Pakistani batsmen in PSL 2019 before the final:
1) Imam Ul Haq M: 11, Runs: 338, Avg: 30.72, SR: 131, 50s: 4
2) Kamran Akmal M: 12, Runs: 336, Avg: 28, SR: 137.70, 50s: 3
3) Babar Azam M: 11, Runs: 335, Avg: 30.45, SR: 115.51, 50s: 3
4) Fakhar Zaman M: 10, Runs: 285, Avg: 28.50, SR: 137.68, 50s: 3
5) Asif Ali M: 12, Runs: 281, Avg: 35.12, SR: 182.46, 50s: 2
Honorable mention:
6) Umar Akmal M: 11, Runs: 277, Avg: 34.62, SR: 137.12, 50s: 2
1) Imam Ul Haq M: 11, Runs: 338, Avg: 30.72, SR: 131, 50s: 4
2) Kamran Akmal M: 12, Runs: 336, Avg: 28, SR: 137.70, 50s: 3
3) Babar Azam M: 11, Runs: 335, Avg: 30.45, SR: 115.51, 50s: 3
4) Fakhar Zaman M: 10, Runs: 285, Avg: 28.50, SR: 137.68, 50s: 3
5) Asif Ali M: 12, Runs: 281, Avg: 35.12, SR: 182.46, 50s: 2
Honorable mention:
6) Umar Akmal M: 11, Runs: 277, Avg: 34.62, SR: 137.12, 50s: 2