1 724 K. Rabada SA 724 v England, 29/05/2017
2 722 Imran Tahir SA 786 v Sri Lanka, 04/02/2017
3 701 M.A. Starc AUS 783 v New Zealand, 29/03/2015
4 690 S.P. Narine WI 791 v Sri Lanka, 28/06/2013
5 684 J.R. Hazlewood AUS 684 v New Zealand, 05/02/2017
6 683 T.A. Boult NZ 766 v India, 20/10/2016
7 645 C.R. Woakes ENG 651 v South Africa, 24/05/2017
8 622 Mohammad Nabi AFG 653 v Zimbabwe, 26/02/2017
9 620 Shakib Al Hasan BAN 717 v Zimbabwe, 05/11/2009
10 617 M.J. Santner NZ 617 v Bangladesh, 24/05/2017
11 615 A.R. Patel IND 624 v New Zealand, 29/10/2016
11 615 M.J. Henry NZ 675 v Australia, 08/02/2016
13 609 A. Mishra IND 618 v New Zealand, 29/10/2016
14 601 Mashrafe Mortaza BAN 653 v Zimbabwe, 23/01/2009
15 600 Mustafizur Rahman BAN 600 v New Zealand, 24/05/2017
16 597 L.E. Plunkett ENG 600 v South Africa, 27/05/2017
17 590 J.O. Holder WI 604 v Sri Lanka, 23/11/2016
18 579 R. Ashwin IND 691 v Sri Lanka, 24/07/2012
18 579 D.W. Steyn SA 746 v India, 08/12/2013
20 576 A.U. Rashid ENG 655 v Bangladesh, 12/10/2016
http://www.lgiccrankings.com/ranking/odi/bowling/
2 722 Imran Tahir SA 786 v Sri Lanka, 04/02/2017
3 701 M.A. Starc AUS 783 v New Zealand, 29/03/2015
4 690 S.P. Narine WI 791 v Sri Lanka, 28/06/2013
5 684 J.R. Hazlewood AUS 684 v New Zealand, 05/02/2017
6 683 T.A. Boult NZ 766 v India, 20/10/2016
7 645 C.R. Woakes ENG 651 v South Africa, 24/05/2017
8 622 Mohammad Nabi AFG 653 v Zimbabwe, 26/02/2017
9 620 Shakib Al Hasan BAN 717 v Zimbabwe, 05/11/2009
10 617 M.J. Santner NZ 617 v Bangladesh, 24/05/2017
11 615 A.R. Patel IND 624 v New Zealand, 29/10/2016
11 615 M.J. Henry NZ 675 v Australia, 08/02/2016
13 609 A. Mishra IND 618 v New Zealand, 29/10/2016
14 601 Mashrafe Mortaza BAN 653 v Zimbabwe, 23/01/2009
15 600 Mustafizur Rahman BAN 600 v New Zealand, 24/05/2017
16 597 L.E. Plunkett ENG 600 v South Africa, 27/05/2017
17 590 J.O. Holder WI 604 v Sri Lanka, 23/11/2016
18 579 R. Ashwin IND 691 v Sri Lanka, 24/07/2012
18 579 D.W. Steyn SA 746 v India, 08/12/2013
20 576 A.U. Rashid ENG 655 v Bangladesh, 12/10/2016
http://www.lgiccrankings.com/ranking/odi/bowling/