Pakistan won the toss and elected to bat
Pakistan innings:
Fakhar Zaman | c Wood b Ball | 9 (8) | Fours: 0 | Sixes: 1 |
Azhar Ali | run out +Buttler/Roy | 18 (24) | Fours: 3 | Sixes: 0 |
Babar Azam | c +Buttler b Plunkett | 110 (102) | Fours: 13 | Sixes: 0 |
Mohammad Hafeez | lbw b Rashid | 53 (65) | Fours: 4 | Sixes: 1 |
Shoaib Malik | b Wood | 61 (64) | Fours: 5 | Sixes: 1 |
Sarfraz Ahmed*+ | c Roy b Rashid | 27 (27) | Fours: 3 | Sixes: 0 |
Imad Wasim | not out | 32 (29) | Fours: 2 | Sixes: 2 |
Faheem Ashraf | not out | 16 (9) | Fours: 0 | Sixes: 2 |
Extras (lb 1, w 1) 2
Did not bat: Mohammad Amir, Hasan Ali, Junaid Khan
Total:
328/6 in 50 overs (6.56 runs per over)
Fall of Wickets:
16/1 (Fakhar Zaman, 3.6 overs), 53/2 (Azhar Ali, 12.3), 158/3 (Mohammad Hafeez, 30.1), 248/4 (Babar Azam, 42.5), 270/5 (Shoaib Malik, 45.2), 281/6 (Sarfraz Ahmed, 46.4)
Partnerships:
Fakhar Zaman-Azhar Ali 16 (24)
Azhar Ali-Babar Azam 37 (51)
Babar Azam-Mohammad Hafeez 105 (106)
Babar Azam-Shoaib Malik 90 (76)
Shoaib Malik-Sarfraz Ahmed 22 (15)
Sarfraz Ahmed-Imad Wasim 11 (8)
Imad Wasim-Faheem Ashraf 47* (20)
Jake Ball | 10 overs | 72 runs | 1 wicket | Economy: 7.20
Mark Wood | 9 overs | 53 runs | 1 wicket | Economy: 5.89
Liam Plunkett | 10 overs | 64 runs | 1 wicket | Economy: 6.40
Ben Stokes | 8 overs | 61 runs | 0 wickets | Economy: 7.63
Adil Rashid | 10 overs | 60 runs | 2 wickets | Economy: 6.00
Moeen Ali | 3 overs | 17 runs | 0 wickets | Economy: 5.67
England innings:
Jason Roy | b Imad Wasim | 57 (64) | Fours: 6 | Sixes: 1 |
Alex Hales | c +Sarfraz Ahmed b Mohammad Amir | 1 (2) | Fours: 0 | Sixes: 0 |
Joe Root | lbw b Hasan Ali | 18 (23) | Fours: 3 | Sixes: 0 |
Eoin Morgan | c Azhar Ali b Hasan Ali | 0 (4) | Fours: 0 | Sixes: 0 |
Ben Stokes | c Fakhar Zaman b Mohammad Hafeez | 39 (43) | Fours: 3 | Sixes: 1 |
Jos Buttler | c & b Mohammad Amir | 6 (8) | Fours: 0 | Sixes: 0 |
Moeen Ali | not out | 85 (101) | Fours: 8 | Sixes: 1 |
Adil Rashid | c Fakhar Zaman b Mohammad Amir | 42 (53) | Fours: 6 | Sixes: 0 |
Liam Plunkett | c +Sarfraz Ahmed b Mohammad Amir | 23 (28) | Fours: 3 | Sixes: 0 |
Mark Wood | c Babar Azam b Faheem Ashraf | 1 (3) | Fours: 0 | Sixes: 0 |
Jake Ball | c Shoaib Malik b Junaid Khan | 4 (3) | Fours: 1 | Sixes: 0 |
Extras (1 lb, 2 w) 3
Total:
279 all out in 48.5 overs (5.71 runs per over)
Fall of Wickets:
7/1 (Hales, 0.6 ov.), 45/2 (Root, 8.2 ov.), 54/3 (Morgan, 10.5 ov.), 94/4 (Roy, 19.3 ov.), 108/5 (Buttler, 22.1 ov.), 127/6 (Stokes, 25.4 ov.), 206/7 (Rashid, 39.2 ov.), 260/8 (Plunkett, 46.1 ov.), 272/9 (Wood, 47.6 ov.), 279/10 (Ball, 48.5 ov.)
Partnerships:
Jason Roy-Alex Hales 7 (6)
Jason Roy-Joe Root 38 (50)
Jason Roy-Eoin Morgan 9 (9)
Jason Roy-Ben Stokes 49 (52)
Ben Stokes-Jos Buttler 14 (16)
Ben Stokes-Moeen Ali 19 (21)
Moeen Ali-Adil Rashid 79 (82)
Moeen Ali-Liam Plunkett 54 (41)
Moeen Ali-Mark Wood 12 (11)
Moeen Ali-Jake Ball 7 (5)
Mohammad Amir | 10 overs | 60 runs | 4 wickets | Economy: 6.00
Junaid Khan | 9.5 overs | 53 runs | 1 wicket | Economy: 5.39
Hasan Ali | 9 overs | 56 runs | 2 wickets | Economy: 6.22
Imad Wasim | 7 overs | 34 runs | 1 wicket | Economy: 4.86
Mohammad Hafeez | 7 overs | 37 runs | 1 wicket | Economy: 5.29
Faheem Ashraf | 6 overs | 38 runs | 1 wicket | Economy: 6.33
Pakistan won by 49 runs (with 7 balls remaining)
This is the correct scorecard. Although the math is a bit shaky.