So here are the actual numbers...…
In descending order of total runs scored...
1. Babar Azam: 616 runs in 6 Tests at an average of 72.30
2. Shan Masood: 440 runs in 6 Tests at 40.00
3. Asad Shafiq: 378 runs in 6 Tests at 42.00
4. Abid Ali: 321 runs in 2 Tests at 160.50
5. Azhar Ali: 239 runs in 6 Tests at 21.72
6. Mohammad Rizwan: 202 runs in 4 Tests at 40.40
7. Imam-ul-Haq: 94 runs in 3 Tests at 15.66
8. Iftikhar Ahmed: 44 runs in 2 Tests at 11.00
9. Haris Sohail: 18 runs in 3 Tests at 6.00
In descending order of total runs scored...
1. Babar Azam: 616 runs in 6 Tests at an average of 72.30
2. Shan Masood: 440 runs in 6 Tests at 40.00
3. Asad Shafiq: 378 runs in 6 Tests at 42.00
4. Abid Ali: 321 runs in 2 Tests at 160.50
5. Azhar Ali: 239 runs in 6 Tests at 21.72
6. Mohammad Rizwan: 202 runs in 4 Tests at 40.40
7. Imam-ul-Haq: 94 runs in 3 Tests at 15.66
8. Iftikhar Ahmed: 44 runs in 2 Tests at 11.00
9. Haris Sohail: 18 runs in 3 Tests at 6.00
Last edited: