List of Test Centuries by Rahul Dravid vs Younis khan....
Test centuries[edit]
No. Score Against Pos. Inn. Test Venue H/A Date Result
1 148 double-dagger South Africa 3 1 3/3 New Wanderers Stadium, Johannesburg Away 16 Jan 1997 Drawn[4]
2 118 Zimbabwe 4 2 1/1 Harare Sports Club, Harare Away 7 October 1998 Lost[14]
3 190 New Zealand 3 2 3/3 WestpacTrust Park, Hamilton Away 2 January 1999 Drawn[15]
4 103* New Zealand 3 4 3/3 WestpacTrust Park, Hamilton Away 2 January 1999 Drawn[15]
5 107 Sri Lanka 3 1 2/3 Sinhalese Sports Club Ground, Colombo Away 24 February 1999 Drawn[16]
6 144 New Zealand 3 3 1/2 Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh Home 10 October 1999 Drawn[17]
7 200* Zimbabwe 3 2 1/2 Feroz Shah Kotla, Delhi Home 18 November 2000 Won[18]
8 162 Zimbabwe 3 2 2/2 Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur Home 25 November 2000 Won[19]
9 180 Australia 6 3 2/3 Eden Gardens, Kolkata Home 13 March 2001 Won[20]
10 144* West Indies 5 2 1/5 Bourda, Georgetown, Guyana Away 11 April 2002 Drawn[21]
11 115 England 3 3 2/4 Trent Bridge, Nottingham Away 8 August 2002 Drawn[22]
12 148 double-dagger England 3 1 3/4 Headingley, Leeds Away 22 August 2002 Won[23]
13 217 double-dagger England 3 2 4/4 Kennington Oval, London Away 5 September 2002 Drawn[24]
14 100* West Indies 3 1 1/3 Wankhede Stadium, Mumbai Home 9 October 2002 Won[25]
15 222 double-dagger New Zealand 3 1 1/2 Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad Home 8 October 2003 Drawn[26]
16 233 double-dagger Australia 3 2 2/4 Adelaide Oval Away 8 December 2003 Won[27]
17 270 double-dagger Pakistan 3 2 3/3 Rawalpindi Cricket Stadium Away 13 April 2004 Won[7]
18 160 Bangladesh 3 1 2/2 MA Aziz Stadium, Chittagong Away 17 December 2004 Won[28]
19 110 double-dagger Pakistan 3 1 2/3 Eden Gardens, Kolkata Home 16 March 2005 Won[29]
20 135 double-dagger Pakistan 3 3 2/3 Eden Gardens, Kolkata Home 16 March 2005 Won[29]
21 128* Pakistan 2 2 1/3 Gaddafi Stadium, Lahore Away 13 January 2006 Drawn[30]
22 103 Pakistan 2 2 2/3 Iqbal Stadium, Faisalabad Away 21 January 2006 Drawn[31]
23 146 West Indies 4 1 2/4 Beausejour Stadium, Gros Islet, St Lucia Away 10 June 2006 Drawn[32]
24 129 Bangladesh 3 1 2/2 Shere Bangla National Stadium, Mirpur Away 25 May 2007 Won[33]
25 111 South Africa 3 2 1/3 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai Home 26 March 2008 Drawn[34]
26 136 England 3 1 2/2 Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh Home 19 December 2008 Drawn[35]
27 177 Sri Lanka 3 1 1/3 Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad Home 16 November 2009 Drawn[36]
28 144 Sri Lanka 3 1 2/3 Green Park, Kanpur, India Home 24 November 2009 Won[37]
29 111* Bangladesh 3 2 2/2 Sher-e-Bangla Cricket Stadium, Mirpur Thana, Dhaka Away 24 January 2010 Won[38]
30 104 New Zealand 3 1 1/3 Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad Home 4 November 2010 Drawn[39]
31 191 double-dagger New Zealand 3 1 3/3 Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha, Nagpur Home 22 November 2010 Won
32 112 double-dagger West Indies 3 2 1/3 Sabina Park, Kingston, Jamaica Away 22 June 2011 Won
33 103* England 3 1 1/4 Lords, London Away 23 July 2011 Lost
34 117 England 2 1 2/4 Trent Bridge, Nottingham Away 30 July 2011 Lost
35 146* England 2 1 4/4 The Oval, London Away 21 August 2011 Lost
36 119 West Indies 3 1 2/3 Eden Gardens, Kolkata Home 14 November 2011 Won
Test cricket centuries[edit]
List of Test centuries scored by Younus Khan
No. Score Balls Against Pos. Inn. Test S/R Venue H/A/N Date Result Ref
1 107 250 Sri Lanka 7 3 1/3 42.80 Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi Home 29 February 2000 Lost [7]
2 116 281 Sri Lanka 6 2 2/3 41.28 Galle International Stadium, Galle Away 21 June 2000 Won [25]
3 149* 182 New Zealand 6 3 1/3 81.86 Eden Park, Auckland Away 8 March 2001 Won [26]
4 119 217 Bangladesh 3 2 2/2 54.83 Chittagong Stadium, Chittagong Away 16 January 2002 Won [27]
5 153 dagger 291 West Indies 3 1 2/2 52.57 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 7 February 2002 Won [28]
6 124 215 Sri Lanka 3 2 2/2 57.67 National Stadium, Karachi Home 28 October 2004 Lost [29]
7 147 258 India 3 3 2/3 56.97 Eden Gardens, Kolkata Away 16 March 2005 Lost [30]
8 267 dagger 504 India 3 1 3/3 52.97 M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore Away 24 March 2005 Won [31]
9 106 190 West Indies 3 1 2/2 55.78 Sabina Park, Kingston Away 3 June 2005 Won [32]
10 199 336 India 3 1 1/3 59.22 Gaddafi Stadium, Lahore Home 13 January 2006 Drawn [33]
11 194 299 India 3 3 2/3 64.88 Iqbal Stadium, Faisalabad Home 25 January 2006 Drawn [34]
12 173 dagger 285 England 3 2 3/3 60.70 Headingley Stadium, Leeds Away 4 August 2006 Lost [35]
13 126 160 South Africa 3 4 1/3 78.75 National Stadium, Karachi Home 1 October 2007 Lost [36]
14 130 246 South Africa 3 4 2/2 52.84 Gaddafi Stadium, Lahore Home 8 October 2007 Drawn [37]
15 107* double-dagger 182 India 4 4 2/3 58.79 Eden Gardens, Kolkata Away 30 November 2007 Drawn [38]
16 313 Khan was selected man of the match. Khan captained Pakistan in the match. 568 Sri Lanka 3 2 1/2 55.10 National Stadium, Karachi Home 21 February 2009 Drawn [10]
17 131* dagger 230 South Africa 4 4 1/2 56.95 DSC Cricket Stadium, Dubai Neutral 12 November 2010 Drawn [39]
18 122 211 Sri Lanka 4 2 3/3 57.81 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 3 November 2011 Drawn [40]
19 200* dagger 290 Bangladesh 4 2 1/2 68.96 Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong Away 9 December 2011 Won [41]
20 127 221 England 4 3 3/3 57.46 DSC Cricket Stadium, Dubai Neutral 3 February 2012 Won [42]
21 111 226 South Africa 4 1 2/3 49.11 Newlands, Cape Town Away 14 February 2013 Lost [43]
22 200* dagger 404 Zimbabwe 4 3 1/2 49.50 Harare Sports Club, Harare Away 3 September 2013 Won [44]
23 136 198 Sri Lanka 4 2 1/3 68.68 Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Neutral 1 January 2014 Drawn [45]
24 177 331 Sri Lanka 4 1 1/2 53.47 Galle International Stadium, Galle Away 7 August 2014 Lost [46]
25 106 dagger 223 Australia 4 1 1/2 47.53 DSC Cricket Stadium, Dubai Neutral 22 October 2014 Won [47]
26 103* dagger 152 Australia 3 3 1/2 67.76 DSC Cricket Stadium, Dubai Neutral 25 October 2014 Won [47]
27 213 349 Australia 4 1 2/2 61.03 Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Neutral 30 October 2014 Won [48]
28 100* 141 New Zealand 4 1 1/3 70.92 Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Neutral 10 November 2014 Won [49]
29 148 195 Bangladesh 4 1 2/2 75.89 Sher-e-Bangla National Cricket Stadium,
Mirpur Away 6 May 2015 Won [50]
30 171* dagger 271 Sri Lanka 4 4 3/3 63.09 Pallekele Cricket Stadium Away 7 July 2015 Won [51]
31 118 211 England 4 3 2/3 55.92 DSC Cricket Stadium, Dubai Neutral 25 October 2015 Won [52]
32 218 dagger 308 England 5 2 4/4 70.13 Kennington Oval, London Away 12 August 2016 Won [53]
33 127 205 West Indies 4 1 2/3 61.95 Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi Neutral 21 October 2016 Won
So folks who is better match winner for his team in tests?